Список опрошенных заказчиков 2022
Исследование проводилось на базе опроса порядка 280 компаний, которые оценивали более 100 агентств. Лучшие компании были выбраны в четырех категориях на основе оценок заказчиков, которые являлись их клиентами в период с августа 2021 по декабрь 2022 года. Деятельность оценивалась по нескольким критериям: экспертиза, клиентский сервис и ценовая политика, а по итогам опроса мы получили данные по спонтанному и наведенному знанию среди агентств на рынке недвижимости. Отметим, что в опросе принимали участие представители девелоперов, брокериджа, УК коммерции и агентств недвижимости.
Портрет аудитории
изменение бюджетов
распределение бюджетов
Интегральный рейтинг
Digital
Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, наведённое знание «весит» 2%, спонтанное — 4%, доля сотрудничества — 12%. Основным критерием является все же качество сервиса — 82%. Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке.
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
ВажноМесто | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Бюро Сучкова | 9.71 | ||
#2 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.67 | ||
#3 | IVK | 9.64 | ||
#4 | IDA Group | 9.45 | ||
#5 | Kelnik | 9.33 | ||
#5 | GMK | 9.33 | ||
#5 | CreativePeople | 9.33 | ||
#6 | AdClients | 9.29 | ||
#7 | СоцМедиаМаркетинг | 9.24 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 9.00 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.95 | ||
#10 | Setevie | 8.89 | ||
#11 | РА SA Media | 8.87 | ||
#12 | A M I O | 8.79 | ||
#13 | Bquadro | 8.75 | ||
#14 | Focus Group | 8.64 | ||
#15 | SMM-агентство «Лайка» | 8.61 | ||
#16 | Artics Internet Solutions | 8.59 | ||
#17 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.50 | ||
#17 | Realweb | 8.50 | ||
#17 | Kokoc.com | 8.50 | ||
#18 | MEDIAPRONET | 8.47 | ||
#19 | PHD | 8.44 | ||
#20 | I-Brand | 8.42 | ||
#21 | TWIGA CG | 8.33 | ||
#22 | Агентство AGM | 8.32 | ||
#23 | Media 108 | 8.27 | ||
#24 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#25 | ПроКонтекст | 8.21 | ||
#26 | MGCom | 8.00 | ||
#27 | Nectarin | 7.41 | ||
#28 | AMDG | 7.33 | ||
#29 | ArrowMedia | 7.21 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | AdClients | 9.71 | ||
#2 | IDA Group | 9.64 | ||
#2 | IVK | 9.64 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.56 | ||
#4 | Bquadro | 9.50 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 9.33 | ||
#6 | Focus Group | 9.27 | ||
#7 | INHOUSE MEDIA | 9.20 | ||
#8 | CreativePeople | 9.00 | ||
#8 | Setevie | 9.00 | ||
#9 | A M I O | 8.93 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 8.71 | ||
#11 | РА SA Media | 8.67 | ||
#11 | GMK | 8.67 | ||
#12 | SMM-агентство «Лайка» | 8.52 | ||
#13 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.50 | ||
#14 | I-Brand | 8.47 | ||
#15 | Realweb | 8.44 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#16 | MEDIAPRONET | 8.42 | ||
#17 | Агентство AGM | 8.40 | ||
#18 | Artics Internet Solutions | 8.35 | ||
#19 | Media 108 | 8.34 | ||
#20 | Kokoc.com | 8.33 | ||
#21 | MGCom | 8.25 | ||
#21 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#22 | PHD | 8.22 | ||
#23 | ПроКонтекст | 8.07 | ||
#24 | Kelnik | 8.00 | ||
#25 | Nectarin | 7.84 | ||
#26 | Duga Real Estate Branding | 7.50 | ||
#27 | ArrowMedia | 7.34 | ||
#28 | AMDG | 7.33 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Setevie | 9.56 | ||
#2 | IVK | 9.45 | ||
#3 | Focus Group | 9.27 | ||
#4 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.22 | ||
#5 | AdClients | 9.14 | ||
#6 | РА SA Media | 9.13 | ||
#7 | СоцМедиаМаркетинг | 9.10 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 8.90 | ||
#9 | IDA Group | 8.64 | ||
#10 | MEDIAPRONET | 8.58 | ||
#11 | Бюро Сучкова | 8.57 | ||
#12 | PHD | 8.56 | ||
#13 | I-Brand | 8.53 | ||
#14 | A M I O | 8.50 | ||
#15 | Агентство AGM | 8.44 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#17 | SMM-агентство «Лайка» | 8.39 | ||
#18 | ПроКонтекст | 8.36 | ||
#19 | Kelnik | 8.33 | ||
#20 | Artics Internet Solutions | 8.32 | ||
#21 | Bquadro | 8.25 | ||
#22 | MGCom | 8.22 | ||
#23 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.11 | ||
#24 | Media 108 | 8.07 | ||
#25 | Realweb | 8.00 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.83 | ||
#27 | CreativePeople | 7.67 | ||
#27 | GMK | 7.67 | ||
#28 | SMMashing Media | 7.50 | ||
#29 | Kokoc.com | 7.33 | ||
#30 | Nectarin | 7.28 | ||
#31 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#32 | AMDG | 6.67 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | IVK | 8.20 | ||
#2 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.12 | ||
#3 | AdClients | 8.03 | ||
#4 | IDA Group | 7.91 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 7.90 | ||
#6 | Setevie | 7.83 | ||
#7 | Focus Group | 7.76 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 7.72 | ||
#9 | Бюро Сучкова | 7.71 | ||
#10 | РА SA Media | 7.61 | ||
#11 | Bquadro | 7.56 | ||
#12 | A M I O | 7.48 | ||
#13 | CreativePeople | 7.42 | ||
#14 | Kelnik | 7.33 | ||
#14 | GMK | 7.33 | ||
#15 | SMM-агентство «Лайка» | 7.28 | ||
#16 | MEDIAPRONET | 7.27 | ||
#17 | I-Brand | 7.26 | ||
#18 | Artics Internet Solutions | 7.21 | ||
#19 | PHD | 7.20 | ||
#20 | TWIGA CG | 7.19 | ||
#21 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.18 | ||
#21 | Агентство AGM | 7.18 | ||
#22 | Realweb | 7.12 | ||
#23 | Media 108 | 7.05 | ||
#24 | ПроКонтекст | 7.03 | ||
#25 | MGCom | 6.99 | ||
#26 | Kokoc.com | 6.90 | ||
#27 | SMMashing Media | 6.85 | ||
#28 | Duga Real Estate Branding | 6.71 | ||
#29 | Nectarin | 6.43 | ||
#30 | ArrowMedia | 6.39 | ||
#31 | AMDG | 6.09 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 25.00% | ||
#2 | ArrowMedia | 15.60% | ||
#3 | MEDIAPRONET | 12.50% | ||
#3 | TWIGA CG | 12.50% | ||
#4 | SMM-агентство «Лайка» | 11.50% | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 10.40% | ||
#5 | MGCom | 10.40% | ||
#6 | Nectarin | 9.40% | ||
#6 | Artics Internet Solutions | 9.40% | ||
#6 | Агентство AGM | 9.40% | ||
#7 | Realweb | 8.30% | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 6.30% | ||
#9 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 6.20% | ||
#10 | A M I O | 5.20% | ||
#10 | ПроКонтекст | 5.20% | ||
#10 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 5.20% | ||
#10 | IDA Group | 5.20% | ||
#11 | I-Brand | 4.20% | ||
#11 | GMK | 4.20% | ||
#11 | РА SA Media | 4.20% | ||
#11 | AdClients | 4.20% | ||
#11 | Kokoc.com | 4.20% | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 4.20% | ||
#12 | PHD | 3.10% | ||
#12 | Kelnik | 3.10% | ||
#12 | CreativePeople | 3.10% | ||
#12 | Бюро Сучкова | 3.10% | ||
#12 | Focus Group | 3.10% | ||
#12 | Setevie | 3.10% | ||
#12 | Bquadro | 3.10% | ||
#12 | AMDG | 3.10% | ||
#12 | SMMashing Media | 3.10% | ||
#12 | IVK | 3.10% |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.40 | ||
#2 | INHOUSE MEDIA | 0.30 | ||
#3 | Nectarin | 0.24 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.22 | ||
#5 | TWIGA CG | 0.21 | ||
#5 | MGCom | 0.21 | ||
#6 | Realweb | 0.19 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 0.14 | ||
#8 | Artics Internet Solutions | 0.12 | ||
#8 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.12 | ||
#9 | Агентство AGM | 0.10 | ||
#10 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 0.06 | ||
#11 | ПроКонтекст | 0.06 | ||
#12 | РА SA Media | 0.05 | ||
#12 | PHD | 0.05 | ||
#12 | GMK | 0.05 | ||
#13 | Focus Group | 0.04 | ||
#13 | AMDG | 0.04 | ||
#13 | I-Brand | 0.04 | ||
#13 | СоцМедиаМаркетинг | 0.04 | ||
#14 | AdClients | 0.03 | ||
#14 | Setevie | 0.03 | ||
#14 | A M I O | 0.03 | ||
#14 | Kokoc.com | 0.03 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 0.03 | ||
#15 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#15 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.02 | ||
#15 | IVK | 0.02 | ||
#15 | Bquadro | 0.02 | ||
#16 | IDA Group | 0.00 | ||
#16 | CreativePeople | 0.00 | ||
#16 | Kelnik | 0.00 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.20 | ||
#2 | MEDIAPRONET | 0.12 | ||
#3 | Nectarin | 0.11 | ||
#3 | TWIGA CG | 0.11 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.09 | ||
#4 | MGCom | 0.09 | ||
#5 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 0.08 | ||
#5 | Агентство AGM | 0.08 | ||
#5 | Realweb | 0.08 | ||
#6 | GMK | 0.06 | ||
#6 | РА SA Media | 0.06 | ||
#6 | Artics Internet Solutions | 0.06 | ||
#7 | A M I O | 0.05 | ||
#7 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.05 | ||
#7 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.05 | ||
#8 | I-Brand | 0.04 | ||
#8 | ПроКонтекст | 0.04 | ||
#8 | Kokoc.com | 0.04 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 0.04 | ||
#9 | Focus Group | 0.03 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 0.03 | ||
#9 | AdClients | 0.03 | ||
#9 | AMDG | 0.03 | ||
#9 | CreativePeople | 0.03 | ||
#10 | PHD | 0.02 | ||
#10 | Bquadro | 0.02 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 0.02 | ||
#10 | IVK | 0.02 | ||
#10 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#11 | Setevie | 0.00 | ||
#11 | Kelnik | 0.00 | ||
#11 | IDA Group | 0.00 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 8.85 | ||
#2 | СоцМедиаМаркетинг | 8.52 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.44 | ||
#4 | IVK | 8.39 | ||
#5 | AdClients | 8.29 | ||
#6 | IDA Group | 8.16 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 8.13 | ||
#8 | TWIGA CG | 8.10 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.08 | ||
#10 | Setevie | 8.01 | ||
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 8.00 | ||
#12 | Focus Group | 7.98 | ||
#13 | РА SA Media | 7.92 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 7.90 | ||
#15 | Artics Internet Solutions | 7.85 | ||
#16 | Агентство AGM | 7.82 | ||
#17 | A M I O | 7.81 | ||
#18 | Realweb | 7.79 | ||
#19 | MGCom | 7.78 | ||
#20 | Bquadro | 7.76 | ||
#21 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.65 | ||
#22 | GMK | 7.64 | ||
#23 | CreativePeople | 7.60 | ||
#24 | I-Brand | 7.54 | ||
#25 | Kelnik | 7.48 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.44 | ||
#27 | PHD | 7.42 | ||
#28 | ПроКонтекст | 7.38 | ||
#29 | Nectarin | 7.23 | ||
#30 | Kokoc.com | 7.17 | ||
#31 | SMMashing Media | 7.04 | ||
#32 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#33 | AMDG | 6.31 |
Список агентств без рейтинга:
Услуги в Digital
Категория Digital разделена на MEDIA и NON-MEDIA. К MEDIA относятся все услуги, связанные с рекламой в интернете, продвижением и лидогенерацией, а к NON-MEDIA — креативные стратегии, разработка сайтов, SEO, аналитика, мобильные приложения и создание цифровой инфраструктуры. Ниже вы можете ознакомиться со списком агентств, которые активно оказывают услуги в данной категории на рынке недвижимости (не все из них попали в интегральный рейтинг).
DIGITAL MEDIA
- «Ишь, Миш!», контент-бюро
- 19agency84
- A M I O
- Agenda
- AMDG
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- EPICENTER
- INHOUSE MEDIA
- Kestler&Wolf
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- PR Partner
- Radar
- Rupor agency
- SMMashing Media
- Tandem Group
- TWIGA CG
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
- СоцМедиаМаркетинг
- A M I O
- AdClients
- BezNebes
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- Realweb
- TWIGA CG
- Агентство AGM
- СоцМедиаМаркетинг
- 19agency84
- Agenda
- ArrowMedia
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Radar
- SMMashing Media
- TWIGA CG
- 19agency84
- A M I O
- AdClients
- Agenda
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Realweb
- Rupor agency
- SMMashing Media
- Tandem Group
- 19agency84
- A M I O
- AdClients
- AMDG
- ArrowMedia
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Realweb
- SMMashing Media
- Tandem Group
- TWIGA CG
- VBI
- VIM division
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
- ПроКонтекст
- 19agency84
- A M I O
- AdClients
- AMDG
- ArrowMedia
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Realweb
- TWIGA CG
- VIM division
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Rupor agency
- SMMashing Media
- TWIGA CG
- VBI
- A M I O
- AdClients
- AMDG
- ArrowMedia
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Realweb
- Tandem Group
- TWIGA CG
- VBI
- VIM division
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
- ПроКонтекст
- «Ишь, Миш!», контент-бюро
- 19agency84
- AdClients
- Agenda
- AMDG
- BezNebes
- EPICENTER
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- PR Partner
- Radar
- Rupor agency
- SMMashing Media
- VBI
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
- «Ишь, Миш!», контент-бюро
- 19agency84
- A M I O
- AdClients
- Agenda
- AMDG
- ArrowMedia
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- PR Partner
- Radar
- Realweb
- Rupor agency
- SMMashing Media
- Tandem Group
- TWIGA CG
- VBI
- VIM division
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
- ПроКонтекст
DIGITAL NON-MEDIA
- AdClients
- Agenda
- ArrowMedia
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- EPICENTER
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Realweb
- Rupor agency
- SMMashing Media
- Tandem Group
- TWIGA CG
- VBI
- Бюро Сучкова
- ПроКонтекст
- «Ишь, Миш!», контент-бюро
- 19agency84
- A M I O
- AdClients
- Artics Internet Solutions
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Brandson
- Duga Real Estate Branding
- Focus Group
- I-Brand
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- Radar
- Rupor agency
- TWIGA CG
- Агентство AGM
- ПроКонтекст
- Artics Internet Solutions
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- MGCom
- Nectarin
- SMMashing Media
- TWIGA CG
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Media 108
- MEDIAPRONET
- Nectarin
- TWIGA CG
- Агентство AGM
- A M I O
- ART3D
- Artsofte Digital
- Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan)
- BezNebes
- Bquadro
- Brandson
- Duga Real Estate Branding
- Focus Group
- I-Brand
- Media 108
- MEDIAPRONET
- Nectarin
- Radar
- Realweb
- SMMashing Media
- Tandem Group
- TWIGA CG
- WHITEMARK
- Агентство AGM
- Бюро Сучкова
Интегральный рейтинг
PR и коммуникации
Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, наведённое знание «весит» 2%, спонтанное — 4%, доля сотрудничества — 12%. Основным критерием является все же качество сервиса — 82%. Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке.
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
ВажноМесто | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Maximova&Bykov Consulting | 10.00 | ||
#2 | Wainbrand Partners | 9.70 | ||
#3 | PR-development | 9.69 | ||
#4 | Правила общения | 9.38 | ||
#5 | Community Real Estate | 8.90 | ||
#6 | СоцМедиаМаркетинг | 7.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PR-development | 9.88 | ||
#2 | Wainbrand Partners | 9.70 | ||
#3 | Community Real Estate | 9.50 | ||
#4 | Правила общения | 8.85 | ||
#5 | Maximova&Bykov Consulting | 8.67 | ||
#6 | СоцМедиаМаркетинг | 7.25 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PR-development | 9.44 | ||
#2 | Правила общения | 9.15 | ||
#3 | Maximova&Bykov Consulting | 9.00 | ||
#4 | Wainbrand Partners | 8.70 | ||
#5 | Community Real Estate | 8.00 | ||
#6 | СоцМедиаМаркетинг | 7.88 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PR-development | 8.20 | ||
#2 | Community Real Estate | 8.10 | ||
#3 | Wainbrand Partners | 7.90 | ||
#4 | Maximova&Bykov Consulting | 7.80 | ||
#5 | Правила общения | 7.70 | ||
#6 | СоцМедиаМаркетинг | 6.30 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Правила общения | 16.30% | ||
#2 | PR-development | 11.60% | ||
#2 | СоцМедиаМаркетинг | 11.60% | ||
#3 | Maximova&Bykov Consulting | 7.00% | ||
#3 | Wainbrand Partners | 7.00% | ||
#4 | Community Real Estate | 6.10% |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Правила общения | 0.07 | ||
#1 | Maximova&Bykov Consulting | 0.07 | ||
#2 | PR-development | 0.04 | ||
#2 | СоцМедиаМаркетинг | 0.04 | ||
#3 | Wainbrand Partners | 0.00 | ||
#3 | Community Real Estate | 0.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Правила общения | 0.20 | ||
#2 | СоцМедиаМаркетинг | 0.18 | ||
#3 | Maximova&Bykov Consulting | 0.16 | ||
#4 | PR-development | 0.13 | ||
#5 | Wainbrand Partners | 0.09 | ||
#6 | Community Real Estate | 0.07 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PR-development | 9.57 | ||
#2 | Правила общения | 9.21 | ||
#3 | Maximova&Bykov Consulting | 8.76 | ||
#4 | Wainbrand Partners | 8.75 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 7.44 | ||
#6 | Community Real Estate | 7.20 |
Услуги в PR и коммуникации
В рамках этой категории оценивалась работа с инструментами управления репутацией компании, а также взаимодействия с целевой аудиторией, которые включали в себя: взаимодействие со СМИ, антикризисный PR, событийный маркетинг, спец.проекты и интеграции в контент СМИ, а также работу с ЛОМами. Данная категория позволит вам ознакомиться с рейтингом агентств, которые занимаются полным цикл PR-продвижения, так и определенными услуги. Ниже вы можете ознакомиться со списком агентств, которые активно оказывают услуги в данной категории на рынке недвижимости (не все из них попали в интегральный рейтинг).
- Agenda
- Community Real Estate
- PR-development
- Rupor agency
- Tandem Group
- Wainbrand Partners
- Правила общения
- Agenda
- Community Real Estate
- PR Partner
- PR-development
- Rupor agency
- Tandem Group
- Wainbrand Partners
- СоцМедиаМаркетинг
- Agenda
- BezNebes
- Community Real Estate
- Kestler&Wolf
- PR Partner
- PR-development
- Rupor agency
- Wainbrand Partners
Стоит отметить, что PR-агентства в сфере недвижимости часто затрагивают смежные отрасли, которые могут быть вам полезны: финансы, ритейл, строительные материалы, маркетплейсы и другие — ниже вы можете ознакомиться с актуальным списком.
Интегральный рейтинг
Медиаразмещение
Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, наведённое знание «весит» 2%, спонтанное — 4%, доля сотрудничества — 12%. Основным критерием является все же качество сервиса — 82%. Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке.
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
ВажноМесто | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PPL | 9.33 | ||
#2 | Информ Экспресс | 9.25 | ||
#3 | Восток медиа | 9.00 | ||
#4 | РА SA Media | 8.75 | ||
#4 | VIM division | 8.75 | ||
#5 | TWIGA CG | 8.67 | ||
#6 | Smart View | 8.62 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 8.33 | ||
#8 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.14 | ||
#9 | Media 108 | 7.86 | ||
#10 | MGCom | 7.80 | ||
#11 | I-Brand | 7.33 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Восток медиа | 9.50 | ||
#2 | PPL | 9.40 | ||
#3 | VIM division | 9.00 | ||
#4 | Информ Экспресс | 8.88 | ||
#5 | MGCom | 8.60 | ||
#6 | РА SA Media | 8.58 | ||
#7 | Smart View | 8.38 | ||
#8 | Media 108 | 8.00 | ||
#8 | I-Brand | 8.00 | ||
#8 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.00 | ||
#9 | TWIGA CG | 7.33 | ||
#10 | MEDIAPRONET | 7.17 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Smart View | 9.54 | ||
#2 | VIM division | 9.50 | ||
#3 | Информ Экспресс | 9.13 | ||
#4 | РА SA Media | 9.08 | ||
#5 | PPL | 9.07 | ||
#6 | I-Brand | 9.00 | ||
#6 | Восток медиа | 9.00 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 8.33 | ||
#8 | MGCom | 8.00 | ||
#9 | Media 108 | 7.71 | ||
#9 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.71 | ||
#10 | TWIGA CG | 7.33 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PPL | 8.20 | ||
#2 | Восток медиа | 8.10 | ||
#3 | VIM division | 8.00 | ||
#3 | Информ Экспресс | 8.00 | ||
#4 | РА SA Media | 7.80 | ||
#4 | Smart View | 7.80 | ||
#5 | MGCom | 7.20 | ||
#5 | I-Brand | 7.20 | ||
#6 | Media 108 | 7.00 | ||
#6 | MEDIAPRONET | 7.00 | ||
#6 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.00 | ||
#7 | TWIGA CG | 6.90 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PPL | 12.70% | ||
#2 | РА SA Media | 11.30% | ||
#3 | MEDIAPRONET | 9.90% | ||
#3 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 9.90% | ||
#4 | Media 108 | 8.50% | ||
#4 | Информ Экспресс | 8.50% | ||
#5 | Smart View | 7.00% | ||
#5 | MGCom | 7.00% | ||
#5 | TWIGA CG | 7.00% | ||
#6 | Восток медиа | 5.60% | ||
#7 | VIM division | 4.20% | ||
#7 | I-Brand | 4.20% |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.40 | ||
#2 | MGCom | 0.21 | ||
#2 | TWIGA CG | 0.21 | ||
#3 | MEDIAPRONET | 0.14 | ||
#4 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.12 | ||
#5 | PPL | 0.09 | ||
#6 | VIM division | 0.07 | ||
#7 | РА SA Media | 0.05 | ||
#8 | I-Brand | 0.04 | ||
#9 | Информ Экспресс | 0.03 | ||
#10 | Smart View | 0.00 | ||
#10 | Восток медиа | 0.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.20 | ||
#2 | PPL | 0.17 | ||
#2 | MEDIAPRONET | 0.17 | ||
#3 | РА SA Media | 0.12 | ||
#3 | MGCom | 0.12 | ||
#3 | TWIGA CG | 0.12 | ||
#4 | VIM division | 0.11 | ||
#4 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.11 | ||
#5 | Smart View | 0.09 | ||
#6 | Информ Экспресс | 0.08 | ||
#7 | I-Brand | 0.00 | ||
#7 | Восток медиа | 0.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | PPL | 9.66 | ||
#2 | РА SA Media | 9.03 | ||
#3 | Информ Экспресс | 8.95 | ||
#4 | Восток медиа | 8.64 | ||
#5 | VIM division | 8.62 | ||
#6 | Smart View | 8.59 | ||
#7 | Media 108 | 8.35 | ||
#8 | MEDIAPRONET | 8.27 | ||
#9 | MGCom | 8.19 | ||
#9 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.19 | ||
#10 | TWIGA CG | 7.88 | ||
#11 | I-Brand | 7.62 |
Услуги в Медиаразмещение
В рамках категории респонденты оценивали уровень оказания услуг как полного цикла (включая digital и классические размещения), так и по направлениям: ТВ, радио, наружная и indoor реклама, планирование и баинг рекламы в печатных СМИ, а также digital. Ниже вы можете ознакомиться со списком агентств, которые активно оказывают услуги в данной категории на рынке недвижимости (не все из них попали в интегральный рейтинг).
Интегральный рейтинг
Production
Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, наведённое знание «весит» 2%, спонтанное — 4%, доля сотрудничества — 12%. Основным критерием является все же качество сервиса — 82%. Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке.
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
ВажноМесто | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Мелехов и Филюрин | 9.60 | ||
#2 | ART3D | 9.53 | ||
#3 | WHITEMARK | 9.17 | ||
#4 | SMM-агентство «Лайка» | 9.08 | ||
#5 | REALRED | 9.00 | ||
#6 | MOSLAB & MOSGRAF | 8.93 | ||
#7 | Duga Real Estate Branding | 8.85 | ||
#8 | VIM division | 8.83 | ||
