Список опрошенных заказчиков 2023
Исследование проводилось на базе опроса 900 респондентов, которые оценивали более 200 агентств. Лучшие компании были выбраны в пяти категориях на основе оценок заказчиков, которые являлись их клиентами в течение 2023 года. Деятельность оценивалась по нескольким критериям: экспертиза, клиентский сервис и ценовая политика (для категории "PR и коммуникации" во внимание брались только экспертиза и клиентский сервис), а по итогам опроса мы получили данные по спонтанному знанию и наведённому знанию среди рекламных агентств на рынке недвижимости. Отметим, что в опросе принимали участие представители только девелоперских компаний.
Портрет аудитории
изменение бюджетов
распределение бюджетов
Интегральный рейтинг
Digital
Каждому из параметров, по которому заказчики оценивали агентства, был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, наведённое знание «весит» 2%, спонтанное — 4%, доля сотрудничества — 12%. Основным критерием является все же качество сервиса — 82%.
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
ВажноМесто | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Бюро Сучкова | 9.71 | ||
#2 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.67 | ||
#3 | IVK Media Solutions | 9.64 | ||
#4 | IDA Group | 9.45 | ||
#5 | Консалтинговое агентство GMK | 9.33 | ||
#5 | CreativePeople | 9.33 | ||
#5 | Kelnik | 9.33 | ||
#6 | AdClients | 9.29 | ||
#7 | Socmediamarketing | 9.24 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 9.00 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.95 | ||
#10 | Setevie | 8.89 | ||
#11 | SA Media | 8.87 | ||
#12 | A M I O | 8.79 | ||
#13 | Bquadro | 8.75 | ||
#14 | Focus Group | 8.64 | ||
#15 | SMM-агентство «Лайка» | 8.61 | ||
#16 | Артикс | 8.59 | ||
#17 | Realweb | 8.50 | ||
#17 | Kokoc.com | 8.50 | ||
#17 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 8.50 | ||
#18 | MEDIAPRONET | 8.47 | ||
#19 | PHD | 8.44 | ||
#20 | I-Brand | 8.42 | ||
#21 | TWIGA CG | 8.33 | ||
#22 | Агентство AGM | 8.32 | ||
#23 | Media 108 | 8.27 | ||
#24 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#25 | ПроКонтекст | 8.21 | ||
#26 | MGCom | 8.00 | ||
#27 | Nectarin | 7.41 | ||
#28 | AMDG | 7.33 | ||
#29 | ArrowMedia | 7.21 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | AdClients | 9.71 | ||
#2 | IVK Media Solutions | 9.64 | ||
#2 | IDA Group | 9.64 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.56 | ||
#4 | Bquadro | 9.50 | ||
#5 | Socmediamarketing | 9.33 | ||
#6 | Focus Group | 9.27 | ||
#7 | INHOUSE MEDIA | 9.20 | ||
#8 | Setevie | 9.00 | ||
#8 | CreativePeople | 9.00 | ||
#9 | A M I O | 8.93 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 8.71 | ||
#11 | SA Media | 8.67 | ||
#11 | Консалтинговое агентство GMK | 8.67 | ||
#12 | SMM-агентство «Лайка» | 8.52 | ||
#13 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 8.50 | ||
#14 | I-Brand | 8.47 | ||
#15 | Realweb | 8.44 | ||
#16 | MEDIAPRONET | 8.42 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#17 | Агентство AGM | 8.40 | ||
#18 | Артикс | 8.35 | ||
#19 | Media 108 | 8.34 | ||
#20 | Kokoc.com | 8.33 | ||
#21 | MGCom | 8.25 | ||
#21 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#22 | PHD | 8.22 | ||
#23 | ПроКонтекст | 8.07 | ||
#24 | Kelnik | 8.00 | ||
#25 | Nectarin | 7.84 | ||
#26 | Duga Real Estate Branding | 7.50 | ||
#27 | ArrowMedia | 7.34 | ||
#28 | AMDG | 7.33 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Setevie | 9.56 | ||
#2 | IVK Media Solutions | 9.45 | ||
#3 | Focus Group | 9.27 | ||
#4 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.22 | ||
#5 | AdClients | 9.14 | ||
#6 | SA Media | 9.13 | ||
#7 | Socmediamarketing | 9.10 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 8.90 | ||
#9 | IDA Group | 8.64 | ||
#10 | MEDIAPRONET | 8.58 | ||
#11 | Бюро Сучкова | 8.57 | ||
#12 | PHD | 8.56 | ||
#13 | I-Brand | 8.53 | ||
#14 | A M I O | 8.50 | ||
#15 | Агентство AGM | 8.44 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#17 | SMM-агентство «Лайка» | 8.39 | ||
#18 | ПроКонтекст | 8.36 | ||
#19 | Kelnik | 8.33 | ||
#20 | Артикс | 8.32 | ||
#21 | Bquadro | 8.25 | ||
#22 | MGCom | 8.22 | ||
#23 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 8.11 | ||
#24 | Media 108 | 8.07 | ||
#25 | Realweb | 8.00 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.83 | ||
#27 | Консалтинговое агентство GMK | 7.67 | ||
#27 | CreativePeople | 7.67 | ||
#28 | SMMashing Media | 7.50 | ||
#29 | Kokoc.com | 7.33 | ||
#30 | Nectarin | 7.28 | ||
#31 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#32 | AMDG | 6.67 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 25.00% | ||
#2 | ArrowMedia | 15.60% | ||
#3 | MEDIAPRONET | 12.50% | ||
#3 | TWIGA CG | 12.50% | ||
#4 | SMM-агентство «Лайка» | 11.50% | ||
#5 | Socmediamarketing | 10.40% | ||
#5 | MGCom | 10.40% | ||
#6 | Артикс | 9.40% | ||
#6 | Агентство AGM | 9.40% | ||
#6 | Nectarin | 9.40% | ||
#7 | Realweb | 8.30% | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 6.30% | ||
#9 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 6.20% | ||
#10 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 5.20% | ||
#10 | ПроКонтекст | 5.20% | ||
#10 | IDA Group | 5.20% | ||
#10 | A M I O | 5.20% | ||
#11 | AdClients | 4.20% | ||
#11 | SA Media | 4.20% | ||
#11 | Консалтинговое агентство GMK | 4.20% | ||
#11 | I-Brand | 4.20% | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 4.20% | ||
#11 | Kokoc.com | 4.20% | ||
#12 | Бюро Сучкова | 3.10% | ||
#12 | Bquadro | 3.10% | ||
#12 | SMMashing Media | 3.10% | ||
#12 | AMDG | 3.10% | ||
#12 | IVK Media Solutions | 3.10% | ||
#12 | Setevie | 3.10% | ||
#12 | Focus Group | 3.10% | ||
#12 | CreativePeople | 3.10% | ||
#12 | Kelnik | 3.10% | ||
#12 | PHD | 3.10% |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.40 | ||
#2 | INHOUSE MEDIA | 0.30 | ||
#3 | Nectarin | 0.24 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.22 | ||
#5 | TWIGA CG | 0.21 | ||
#5 | MGCom | 0.21 | ||
#6 | Realweb | 0.19 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 0.14 | ||
#8 | Артикс | 0.12 | ||
#8 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 0.12 | ||
#9 | Агентство AGM | 0.10 | ||
#10 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#11 | ПроКонтекст | 0.06 | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 0.06 | ||
#12 | SA Media | 0.05 | ||
#12 | Консалтинговое агентство GMK | 0.05 | ||
#12 | PHD | 0.05 | ||
#13 | Socmediamarketing | 0.04 | ||
#13 | I-Brand | 0.04 | ||
#13 | AMDG | 0.04 | ||
#13 | Focus Group | 0.04 | ||
#14 | AdClients | 0.03 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 0.03 | ||
#14 | Setevie | 0.03 | ||
#14 | A M I O | 0.03 | ||
#14 | Kokoc.com | 0.03 | ||
#15 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.02 | ||
#15 | Bquadro | 0.02 | ||
#15 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#15 | IVK Media Solutions | 0.02 | ||
#16 | IDA Group | 0.00 | ||
#16 | CreativePeople | 0.00 | ||
#16 | Kelnik | 0.00 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.20 | ||
#2 | MEDIAPRONET | 0.12 | ||
#3 | TWIGA CG | 0.11 | ||
#3 | Nectarin | 0.11 | ||
#4 | MGCom | 0.09 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.09 | ||
#5 | Socmediamarketing | 0.08 | ||
#5 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#5 | Агентство AGM | 0.08 | ||
#5 | Realweb | 0.08 | ||
#6 | SA Media | 0.06 | ||
#6 | Артикс | 0.06 | ||
#6 | Консалтинговое агентство GMK | 0.06 | ||
#7 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.05 | ||
#7 | A M I O | 0.05 | ||
#7 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 0.05 | ||
#8 | I-Brand | 0.04 | ||
#8 | ПроКонтекст | 0.04 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 0.04 | ||
#8 | Kokoc.com | 0.04 | ||
#9 | AdClients | 0.03 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 0.03 | ||
#9 | AMDG | 0.03 | ||
#9 | Focus Group | 0.03 | ||
#9 | CreativePeople | 0.03 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 0.02 | ||
#10 | Bquadro | 0.02 | ||
#10 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#10 | IVK Media Solutions | 0.02 | ||
#10 | PHD | 0.02 | ||
#11 | IDA Group | 0.00 | ||
#11 | Setevie | 0.00 | ||
#11 | Kelnik | 0.00 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 8.85 | ||
#2 | Socmediamarketing | 8.52 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.44 | ||
#4 | IVK Media Solutions | 8.39 | ||
#5 | AdClients | 8.29 | ||
#6 | IDA Group | 8.16 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 8.13 | ||
#8 | TWIGA CG | 8.10 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.08 | ||
#10 | Setevie | 8.01 | ||
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 8.00 | ||
#12 | Focus Group | 7.98 | ||
#13 | SA Media | 7.92 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 7.90 | ||
#15 | Артикс | 7.85 | ||
#16 | Агентство AGM | 7.82 | ||
#17 | A M I O | 7.81 | ||
#18 | Realweb | 7.79 | ||
#19 | MGCom | 7.78 | ||
#20 | Bquadro | 7.76 | ||
#21 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 7.65 | ||
#22 | Консалтинговое агентство GMK | 7.64 | ||
#23 | CreativePeople | 7.60 | ||
#24 | I-Brand | 7.54 | ||
#25 | Kelnik | 7.48 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.44 | ||
#27 | PHD | 7.42 | ||
#28 | ПроКонтекст | 7.38 | ||
#29 | Nectarin | 7.23 | ||
#30 | Kokoc.com | 7.17 | ||
#31 | SMMashing Media | 7.04 | ||
#32 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#33 | AMDG | 6.31 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.33 |
1
|
|
#1 | Profitbase | 9.33 | ||
#2 | VIM division | 9.27 | ||
#3 | MEDIAPRONET | 9.15 |
15
|
|
#4 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 9.04 |
13
|
|
#5 | ПроКонтекст | 9.00 |
20
|
|
#5 | AdClients | 9.00 |
1
|
|
#5 | Only | 9.00 | ||
#6 | Двигус | 8.86 | ||
#7 | Eyetronic | 8.83 | ||
#8 | AMDG | 8.80 |
20
|
|
#8 | Socmediamarketing | 8.80 |
1
|
|
#9 | Tandem Group | 8.67 | ||
#9 | AdAurum Group | 8.67 | ||
#9 | E-Promo | 8.67 | ||
#9 | Dviga | 8.67 | ||
#10 | Артикс | 8.63 |
6
|
|
#11 | TWIGA CG | 8.62 |
10
|
|
#12 | Artsofte Digital | 8.60 | ||
#13 | Агентство AGM | 8.55 |
9
|
|
#14 | 19agency84 | 8.50 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 8.50 |
13
|
|
#14 | WHITEMARK | 8.50 | ||
#15 | Smartis | 8.47 | ||
#16 | Design Creator Web Agency | 8.40 | ||
#16 | Southmedia | 8.40 | ||
#17 | ROSO | 8.33 | ||
#18 | Этика | 8.25 | ||
#19 | Focus Group | 8.22 |
5
|
|
#20 | i-Media | 8.20 | ||
#21 | idem.agency | 8.17 | ||
#21 | Realweb | 8.17 |
4
|
|
#22 | Media 108 | 8.15 |
1
|
|
#23 | SMM-агентство «Лайка» | 8.14 |
8
|
|
#24 | eLama | 7.86 | ||
#25 | SA Media | 7.73 |
14
|
|
#26 | INHOUSE MEDIA | 7.67 |
17
|
|
#26 | SMMashing Media | 7.67 |
2
|
|
#27 | ArrowMedia | 7.65 |
2
|
|
#28 | Nectarin | 7.46 |
1
|
|
#29 | Сбермаркетинг | 7.33 | ||
#30 | A M I O | 7.20 |
18
|
|
#31 | MGCom | 6.93 |
5
|
|
#32 | IVK Media Solutions | 6.71 |
29
|
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 9.92 |
12
|
|
#2 | VIM division | 9.64 | ||
#3 | 19agency84 | 9.50 | ||
#4 | AMDG | 9.40 |
24
|
|
#5 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.33 |
2
|
|
#5 | ПроКонтекст | 9.33 |
18
|
|
#5 | Агентство AGM | 9.33 |
12
|
|
#5 | Focus Group | 9.33 |
1
|
|
#6 | Артикс | 9.25 |
12
|
|
#7 | AdAurum Group | 9.13 | ||
#8 | AdClients | 9.00 |
7
|
|
#8 | Only | 9.00 | ||
#8 | Eyetronic | 9.00 | ||
#8 | E-Promo | 9.00 | ||
#8 | Бюро Сучкова | 9.00 |
2
|
|
#8 | Design Creator Web Agency | 9.00 | ||
#8 | i-Media | 9.00 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 9.00 |
1
|
|
#9 | MEDIAPRONET | 8.92 |
7
|
|
#10 | Socmediamarketing | 8.90 |
5
|
|
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 8.86 |
1
|
|
#12 | Tandem Group | 8.83 | ||
#12 | idem.agency | 8.83 | ||
#13 | Этика | 8.75 | ||
#14 | Dviga | 8.67 | ||
#14 | SMMashing Media | 8.67 |
7
|
|
#15 | Двигус | 8.43 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#17 | Media 108 | 8.37 |
2
|
|
#18 | ArrowMedia | 8.34 |
9
|
|
#19 | Profitbase | 8.33 | ||
#20 | Southmedia | 8.30 | ||
#21 | Artsofte Digital | 8.20 | ||
#21 | A M I O | 8.20 |
12
|
|
#22 | Realweb | 7.97 |
7
|
|
#23 | SA Media | 7.82 |
12
|
|
#24 | ROSO | 7.33 | ||
#24 | Сбермаркетинг | 7.33 | ||
#25 | eLama | 7.29 | ||
#26 | Smartis | 7.20 | ||
#27 | Nectarin | 7.18 |
2
|
|
#28 | MGCom | 7.14 |
7
|
|
#29 | IVK Media Solutions | 6.71 |
27
|
|
#30 | WHITEMARK | 6.00 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | MEDIAPRONET | 9.85 |
9
|
|
#2 | Tandem Group | 9.67 | ||
#3 | AMDG | 9.60 |
29
|
|
#4 | Design Creator Web Agency | 9.33 | ||
#4 | idem.agency | 9.33 | ||
#5 | Socmediamarketing | 9.10 |
2
|
|
#6 | INHOUSE MEDIA | 9.00 |
2
|
|
#7 | AdClients | 8.90 |
2
|
|
#8 | Focus Group | 8.78 |
5
|
|
#9 | Этика | 8.75 | ||
#10 | SMM-агентство «Лайка» | 8.71 |
7
|
|
#11 | AdAurum Group | 8.70 | ||
#12 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.67 |
8
|
|
#12 | Profitbase | 8.67 | ||
#12 | ПроКонтекст | 8.67 |
6
|
|
#12 | E-Promo | 8.67 | ||
#12 | ROSO | 8.67 | ||
#13 | VIM division | 8.64 | ||
#14 | i-Media | 8.60 | ||
#15 | 19agency84 | 8.50 | ||
#16 | Агентство AGM | 8.46 |
1
|
|
#17 | Realweb | 8.42 |
8
|
|
#18 | Eyetronic | 8.33 | ||
#19 | TWIGA CG | 8.23 |
3
|
|
#20 | Двигус | 8.14 | ||
#21 | Only | 8.00 | ||
#22 | Артикс | 7.88 |
2
|
|
#23 | Media 108 | 7.78 |
1
|
|
#24 | A M I O | 7.60 |
10
|
|
#25 | eLama | 7.57 | ||
#26 | Бюро Сучкова | 7.50 |
15
|
|
#26 | WHITEMARK | 7.50 | ||
#27 | SA Media | 7.45 |
21
|
|
#28 | MGCom | 7.43 |
6
|
|
#29 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 7.42 |
6
|
|
#30 | ArrowMedia | 7.37 |
4
|
|
#31 | Smartis | 7.30 | ||
#32 | Сбермаркетинг | 7.17 | ||
#33 | SMMashing Media | 7.00 |
5
|
|
#33 | IVK Media Solutions | 7.00 |
31
|
|
#34 | Southmedia | 6.70 | ||
#35 | Dviga | 6.67 | ||
#36 | Artsofte Digital | 6.40 | ||
#37 | Nectarin | 6.36 |
7
|
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | TWIGA CG | 6.44% |
2
|
|
#1 | Media 108 | 6.44% | ||
#2 | ArrowMedia | 5.97% | ||
#3 | MEDIAPRONET | 5.53% | ||
#3 | Агентство AGM | 5.53% |
3
|
|
#4 | VIM division | 3.61% | ||
#5 | Smartis | 3.58% | ||
#5 | MGCom | 3.58% | ||
#6 | Артикс | 3.37% | ||
#7 | AdClients | 2.88% |
4
|
|
#8 | Southmedia | 2.63% | ||
#8 | SA Media | 2.63% |
3
|
|
#9 | Nectarin | 2.39% |
3
|
|
#10 | Realweb | 2.15% |
3
|
|
#10 | IVK Media Solutions | 2.15% |
2
|
|
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 1.92% |
7
|
|
#12 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 1.68% |
3
|
|
#13 | Двигус | 1.67% | ||
#13 | eLama | 1.67% | ||
#14 | AMDG | 1.44% |
2
|
|
#15 | Artsofte Digital | 1.43% | ||
#15 | Бюро Сучкова | 1.43% |
3
|
|
#16 | Socmediamarketing | 1.20% |
11
|
|
#16 | Focus Group | 1.20% |
4
|
|
#16 | i-Media | 1.20% | ||
#17 | A M I O | 1.19% |
7
|
|
#18 | Profitbase | 0.96% | ||
#18 | Eyetronic | 0.96% | ||
#18 | Tandem Group | 0.96% | ||
#18 | E-Promo | 0.96% | ||
#18 | 19agency84 | 0.96% | ||
#18 | Design Creator Web Agency | 0.96% | ||
#18 | Этика | 0.96% | ||
#19 | WHITEMARK | 0.95% | ||
#19 | SMMashing Media | 0.95% |
7
|
|
#19 | Сбермаркетинг | 0.95% | ||
#20 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.72% |
10
|
|
#20 | ПроКонтекст | 0.72% |
10
|
|
#20 | Only | 0.72% | ||
#20 | AdAurum Group | 0.72% | ||
#20 | Dviga | 0.72% | ||
#20 | ROSO | 0.72% | ||
#20 | idem.agency | 0.72% | ||
#20 | INHOUSE MEDIA | 0.72% |
12
|
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 2.78 | ||
#2 | TWIGA CG | 2.04 |
3
|
|
#3 | ArrowMedia | 1.85 |
1
|
|
#3 | MGCom | 1.85 |
2
|
|
#4 | Агентство AGM | 1.76 |
5
|
|
#5 | MEDIAPRONET | 1.67 |
2
|
|
#5 | Realweb | 1.67 |
1
|
|
#6 | Артикс | 1.48 |
2
|
|
#7 | Nectarin | 1.30 |
4
|
|
#8 | VIM division | 1.11 | ||
#8 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 1.11 | ||
#9 | Artsofte Digital | 1.02 | ||
#9 | Southmedia | 1.02 | ||
#9 | IVK Media Solutions | 1.02 |
6
|
|
#10 | AdClients | 0.93 |
4
|
|
#11 | SA Media | 0.83 |
1
|
|
#12 | AMDG | 0.65 |
1
|
|
#12 | i-Media | 0.65 | ||
#12 | SMM-агентство «Лайка» | 0.65 |
2
|
|
#12 | A M I O | 0.65 |
2
|
|
#13 | Бюро Сучкова | 0.56 |
1
|
|
#14 | E-Promo | 0.46 | ||
#15 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.37 | ||
#15 | Eyetronic | 0.37 | ||
#15 | Socmediamarketing | 0.37 |
2
|
|
#15 | Tandem Group | 0.37 | ||
#15 | WHITEMARK | 0.37 | ||
#15 | Этика | 0.37 | ||
#15 | Focus Group | 0.37 |
2
|
|
#15 | idem.agency | 0.37 | ||
#15 | INHOUSE MEDIA | 0.37 |
13
|
|
#15 | Сбермаркетинг | 0.37 | ||
#16 | ПроКонтекст | 0.28 |
5
|
|
#16 | Двигус | 0.28 | ||
#16 | AdAurum Group | 0.28 | ||
#16 | SMMashing Media | 0.28 |
1
|
|
#17 | Profitbase | 0.19 | ||
#17 | Only | 0.19 | ||
#17 | 19agency84 | 0.19 | ||
#17 | Smartis | 0.19 | ||
#17 | Design Creator Web Agency | 0.19 | ||
#17 | ROSO | 0.19 | ||
#17 | eLama | 0.19 | ||
#18 | Dviga | 0.09 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 7.94 | ||
#2 | MEDIAPRONET | 4.67 | ||
#2 | Агентство AGM | 4.67 |
3
|
|
#2 | ArrowMedia | 4.67 |
2
|
|
#3 | VIM division | 4.44 | ||
#3 | TWIGA CG | 4.44 | ||
#4 | Nectarin | 3.97 |
1
|
|
#4 | MGCom | 3.97 | ||
#5 | Артикс | 3.50 |
1
|
|
#5 | Artsofte Digital | 3.50 | ||
#5 | Realweb | 3.50 | ||
#5 | IVK Media Solutions | 3.50 |
5
|
|
#6 | AdClients | 3.04 |
3
|
|
#7 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 2.57 | ||
#8 | ПроКонтекст | 2.34 | ||
#8 | Socmediamarketing | 2.34 |
3
|
|
#8 | Southmedia | 2.34 | ||
#9 | i-Media | 2.10 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 1.87 | ||
#10 | SA Media | 1.87 |
4
|
|
#10 | SMMashing Media | 1.87 | ||
#11 | 19agency84 | 1.64 | ||
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 1.64 |
6
|
|
#11 | INHOUSE MEDIA | 1.64 |
2
|
|
#11 | A M I O | 1.64 |
4
|
|
#12 | Eyetronic | 1.40 | ||
#12 | E-Promo | 1.40 | ||
#13 | Двигус | 1.17 | ||
#13 | AMDG | 1.17 |
4
|
|
#13 | AdAurum Group | 1.17 | ||
#14 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.93 |
7
|
|
#14 | Tandem Group | 0.93 | ||
#14 | WHITEMARK | 0.93 | ||
#14 | Design Creator Web Agency | 0.93 | ||
#14 | Этика | 0.93 | ||
#14 | Focus Group | 0.93 |
5
|
|
#15 | Dviga | 0.70 | ||
#15 | Smartis | 0.70 | ||
#15 | idem.agency | 0.70 | ||
#15 | Сбермаркетинг | 0.70 | ||
#16 | Only | 0.47 | ||
#16 | ROSO | 0.47 | ||
#16 | eLama | 0.47 | ||
#17 | Profitbase | 0.23 |
Список агентств без рейтинга:
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | MEDIAPRONET | 7.64 |
6
|
|
#2 | AMDG | 7.60 |
31
|
|
#3 | VIM division | 7.53 | ||
#4 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 7.47 |
1
|
|
#5 | Tandem Group | 7.43 | ||
#6 | ПроКонтекст | 7.38 |
22
|
|
#7 | AdClients | 7.36 |
2
|
|
#8 | Socmediamarketing | 7.33 |
6
|
|
#9 | Design Creator Web Agency | 7.31 | ||
#10 | AdAurum Group | 7.24 | ||
#10 | 19agency84 | 7.24 | ||
#11 | Bench! x D Innovate Group (Deltaplan) | 7.21 |
10
|
|
#11 | Агентство AGM | 7.21 |
5
|
|
#12 | Profitbase | 7.20 | ||
#12 | E-Promo | 7.20 | ||
#12 | Focus Group | 7.20 | ||
#12 | idem.agency | 7.20 | ||
#13 | Eyetronic | 7.15 | ||
#14 | Only | 7.11 | ||
#14 | Dviga | 7.11 | ||
#15 | i-Media | 7.05 | ||
#16 | Артикс | 7.04 |
1
|
|
#16 | Этика | 7.04 | ||
#17 | SMM-агентство «Лайка» | 7.03 |
6
|
|
#18 | INHOUSE MEDIA | 7.02 |
9
|
|
#19 | Двигус | 6.95 | ||
#20 | TWIGA CG | 6.92 |
12
|
|
#21 | Бюро Сучкова | 6.84 |
7
|
|
#22 | Realweb | 6.72 |
4
|
|
#23 | ROSO | 6.65 | ||
#23 | Media 108 | 6.65 |
22
|
|
#24 | Southmedia | 6.40 | ||
#25 | ArrowMedia | 6.39 |
1
|
|
#26 | SMMashing Media | 6.38 |
5
|
|
#27 | Artsofte Digital | 6.34 | ||
#28 | SA Media | 6.29 |
15
|
|
#28 | A M I O | 6.29 |
11
|
|
#29 | Smartis | 6.28 | ||
#30 | eLama | 6.21 | ||
#31 | WHITEMARK | 6.01 | ||
#32 | Сбермаркетинг | 5.97 | ||
#33 | MGCom | 5.88 |
14
|
|
#34 | Nectarin | 5.74 |
5
|
|
#35 | IVK Media Solutions | 5.59 |
31
|
Список агентств без рейтинга:
Интегральный рейтинг
PR и коммуникации
Каждому из параметров был присвоен определённый вес в сводной оценке. Так, интегральная оценка состоит из двух равнозначных параметров: доли компании (50 %) и средней оценки по экспертизе и клиентскому сервису (50%)
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
Важно