Назад
Digital
Поисковая оптимизация / SEO
Техническая и контентная оптимизация сайтов с целью продвижения в поисковой выдаче.

Рейтинг
На основе полученных на первом этапе рейтингов знаний, сотрудничества и качества составляется интегральный рейтинг, учитывающий все четыре показателя.
Важно
n
Зеленая стрелка с цифрой n — компания заняла позицию на n выше по сравнению с
прошлым годом
n
Красная стрелка с цифрой n — позиция агентства понизилась на n по сравнению с
прошлым годом
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Бюро Сучкова | 9.71 | ||
#2 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.67 | ||
#3 | IVK | 9.64 | ||
#4 | IDA Group | 9.45 | ||
#5 | Kelnik | 9.33 | ||
#5 | GMK | 9.33 | ||
#5 | CreativePeople | 9.33 | ||
#6 | AdClients | 9.29 | ||
#7 | СоцМедиаМаркетинг | 9.24 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 9.00 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.95 | ||
#10 | Setevie | 8.89 | ||
#11 | РА SA Media | 8.87 | ||
#12 | A M I O | 8.79 | ||
#13 | Bquadro | 8.75 | ||
#14 | Focus Group | 8.64 | ||
#15 | SMM-агентство «Лайка» | 8.61 | ||
#16 | Artics Internet Solutions | 8.59 | ||
#17 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.50 | ||
#17 | Realweb | 8.50 | ||
#17 | Kokoc.com | 8.50 | ||
#18 | MEDIAPRONET | 8.47 | ||
#19 | PHD | 8.44 | ||
#20 | I-Brand | 8.42 | ||
#21 | TWIGA CG | 8.33 | ||
#22 | Агентство AGM | 8.32 | ||
#23 | Media 108 | 8.27 | ||
#24 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#25 | ПроКонтекст | 8.21 | ||
#26 | MGCom | 8.00 | ||
#27 | Nectarin | 7.41 | ||
#28 | AMDG | 7.33 | ||
#29 | ArrowMedia | 7.21 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | AdClients | 9.71 | ||
#2 | IDA Group | 9.64 | ||
#2 | IVK | 9.64 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.56 | ||
#4 | Bquadro | 9.50 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 9.33 | ||
#6 | Focus Group | 9.27 | ||
#7 | INHOUSE MEDIA | 9.20 | ||
#8 | CreativePeople | 9.00 | ||
#8 | Setevie | 9.00 | ||
#9 | A M I O | 8.93 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 8.71 | ||
#11 | РА SA Media | 8.67 | ||
#11 | GMK | 8.67 | ||
#12 | SMM-агентство «Лайка» | 8.52 | ||
#13 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.50 | ||
#14 | I-Brand | 8.47 | ||
#15 | Realweb | 8.44 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#16 | MEDIAPRONET | 8.42 | ||
#17 | Агентство AGM | 8.40 | ||
#18 | Artics Internet Solutions | 8.35 | ||
#19 | Media 108 | 8.34 | ||
#20 | Kokoc.com | 8.33 | ||
#21 | MGCom | 8.25 | ||
#21 | SMMashing Media | 8.25 | ||
#22 | PHD | 8.22 | ||
#23 | ПроКонтекст | 8.07 | ||
#24 | Kelnik | 8.00 | ||
#25 | Nectarin | 7.84 | ||
#26 | Duga Real Estate Branding | 7.50 | ||
#27 | ArrowMedia | 7.34 | ||
#28 | AMDG | 7.33 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Setevie | 9.56 | ||
#2 | IVK | 9.45 | ||
#3 | Focus Group | 9.27 | ||
#4 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 9.22 | ||
#5 | AdClients | 9.14 | ||
#6 | РА SA Media | 9.13 | ||
#7 | СоцМедиаМаркетинг | 9.10 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 8.90 | ||
#9 | IDA Group | 8.64 | ||
#10 | MEDIAPRONET | 8.58 | ||
#11 | Бюро Сучкова | 8.57 | ||
#12 | PHD | 8.56 | ||
#13 | I-Brand | 8.53 | ||
#14 | A M I O | 8.50 | ||
#15 | Агентство AGM | 8.44 | ||
#16 | TWIGA CG | 8.42 | ||
#17 | SMM-агентство «Лайка» | 8.39 | ||
#18 | ПроКонтекст | 8.36 | ||
#19 | Kelnik | 8.33 | ||
#20 | Artics Internet Solutions | 8.32 | ||
#21 | Bquadro | 8.25 | ||
#22 | MGCom | 8.22 | ||
#23 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 8.11 | ||
#24 | Media 108 | 8.07 | ||
#25 | Realweb | 8.00 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.83 | ||
#27 | CreativePeople | 7.67 | ||
#27 | GMK | 7.67 | ||
#28 | SMMashing Media | 7.50 | ||
#29 | Kokoc.com | 7.33 | ||
#30 | Nectarin | 7.28 | ||
#31 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#32 | AMDG | 6.67 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | IVK | 8.20 | ||
#2 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.12 | ||
#3 | AdClients | 8.03 | ||
#4 | IDA Group | 7.91 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 7.90 | ||
#6 | Setevie | 7.83 | ||
#7 | Focus Group | 7.76 | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 7.72 | ||
#9 | Бюро Сучкова | 7.71 | ||
#10 | РА SA Media | 7.61 | ||
#11 | Bquadro | 7.56 | ||
#12 | A M I O | 7.48 | ||
#13 | CreativePeople | 7.42 | ||
#14 | Kelnik | 7.33 | ||
#14 | GMK | 7.33 | ||
#15 | SMM-агентство «Лайка» | 7.28 | ||
#16 | MEDIAPRONET | 7.27 | ||
#17 | I-Brand | 7.26 | ||
#18 | Artics Internet Solutions | 7.21 | ||
#19 | PHD | 7.20 | ||
#20 | TWIGA CG | 7.19 | ||
#21 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.18 | ||
#21 | Агентство AGM | 7.18 | ||
#22 | Realweb | 7.12 | ||
#23 | Media 108 | 7.05 | ||
#24 | ПроКонтекст | 7.03 | ||
#25 | MGCom | 6.99 | ||
#26 | Kokoc.com | 6.90 | ||
#27 | SMMashing Media | 6.85 | ||
#28 | Duga Real Estate Branding | 6.71 | ||
#29 | Nectarin | 6.43 | ||
#30 | ArrowMedia | 6.39 | ||
#31 | AMDG | 6.09 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 25.00% | ||
#2 | ArrowMedia | 15.60% | ||
#3 | MEDIAPRONET | 12.50% | ||
#3 | TWIGA CG | 12.50% | ||
#4 | SMM-агентство «Лайка» | 11.50% | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 10.40% | ||
#5 | MGCom | 10.40% | ||
#6 | Nectarin | 9.40% | ||
#6 | Artics Internet Solutions | 9.40% | ||
#6 | Агентство AGM | 9.40% | ||
#7 | Realweb | 8.30% | ||
#8 | INHOUSE MEDIA | 6.30% | ||
#9 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 6.20% | ||
#10 | A M I O | 5.20% | ||
#10 | ПроКонтекст | 5.20% | ||
#10 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 5.20% | ||
#10 | IDA Group | 5.20% | ||
#11 | I-Brand | 4.20% | ||
#11 | GMK | 4.20% | ||
#11 | РА SA Media | 4.20% | ||
#11 | AdClients | 4.20% | ||
#11 | Kokoc.com | 4.20% | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 4.20% | ||
#12 | PHD | 3.10% | ||
#12 | Kelnik | 3.10% | ||
#12 | CreativePeople | 3.10% | ||
#12 | Бюро Сучкова | 3.10% | ||
#12 | Focus Group | 3.10% | ||
#12 | Setevie | 3.10% | ||
#12 | Bquadro | 3.10% | ||
#12 | AMDG | 3.10% | ||
#12 | SMMashing Media | 3.10% | ||
#12 | IVK | 3.10% |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.40 | ||
#2 | INHOUSE MEDIA | 0.30 | ||
#3 | Nectarin | 0.24 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.22 | ||
#5 | TWIGA CG | 0.21 | ||
#5 | MGCom | 0.21 | ||
#6 | Realweb | 0.19 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 0.14 | ||
#8 | Artics Internet Solutions | 0.12 | ||
#8 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.12 | ||
#9 | Агентство AGM | 0.10 | ||
#10 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#11 | Duga Real Estate Branding | 0.06 | ||
#11 | ПроКонтекст | 0.06 | ||
#12 | РА SA Media | 0.05 | ||
#12 | PHD | 0.05 | ||
#12 | GMK | 0.05 | ||
#13 | Focus Group | 0.04 | ||
#13 | AMDG | 0.04 | ||
#13 | I-Brand | 0.04 | ||
#13 | СоцМедиаМаркетинг | 0.04 | ||
#14 | AdClients | 0.03 | ||
#14 | Setevie | 0.03 | ||
#14 | A M I O | 0.03 | ||
#14 | Kokoc.com | 0.03 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 0.03 | ||
#15 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#15 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.02 | ||
#15 | IVK | 0.02 | ||
#15 | Bquadro | 0.02 | ||
#16 | IDA Group | 0.00 | ||
#16 | CreativePeople | 0.00 | ||
#16 | Kelnik | 0.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 0.20 | ||
#2 | MEDIAPRONET | 0.12 | ||
#3 | Nectarin | 0.11 | ||
#3 | TWIGA CG | 0.11 | ||
#4 | ArrowMedia | 0.09 | ||
#4 | MGCom | 0.09 | ||
#5 | SMM-агентство «Лайка» | 0.08 | ||
#5 | СоцМедиаМаркетинг | 0.08 | ||
#5 | Агентство AGM | 0.08 | ||
#5 | Realweb | 0.08 | ||
#6 | GMK | 0.06 | ||
#6 | РА SA Media | 0.06 | ||
#6 | Artics Internet Solutions | 0.06 | ||
#7 | A M I O | 0.05 | ||
#7 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 0.05 | ||
#7 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 0.05 | ||
#8 | I-Brand | 0.04 | ||
#8 | ПроКонтекст | 0.04 | ||
#8 | Kokoc.com | 0.04 | ||
#8 | Duga Real Estate Branding | 0.04 | ||
#9 | Focus Group | 0.03 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 0.03 | ||
#9 | AdClients | 0.03 | ||
#9 | AMDG | 0.03 | ||
#9 | CreativePeople | 0.03 | ||
#10 | PHD | 0.02 | ||
#10 | Bquadro | 0.02 | ||
#10 | Бюро Сучкова | 0.02 | ||
#10 | IVK | 0.02 | ||
#10 | SMMashing Media | 0.02 | ||
#11 | Setevie | 0.00 | ||
#11 | Kelnik | 0.00 | ||
#11 | IDA Group | 0.00 |
Место | Агентство | Позвать в тендер | балл | |
#1 | Media 108 | 8.85 | ||
#2 | СоцМедиаМаркетинг | 8.52 | ||
#3 | «Ишь, Миш!», контент-бюро | 8.44 | ||
#4 | IVK | 8.39 | ||
#5 | AdClients | 8.29 | ||
#6 | IDA Group | 8.16 | ||
#7 | MEDIAPRONET | 8.13 | ||
#8 | TWIGA CG | 8.10 | ||
#9 | INHOUSE MEDIA | 8.08 | ||
#10 | Setevie | 8.01 | ||
#11 | SMM-агентство «Лайка» | 8.00 | ||
#12 | Focus Group | 7.98 | ||
#13 | РА SA Media | 7.92 | ||
#14 | Бюро Сучкова | 7.90 | ||
#15 | Artics Internet Solutions | 7.85 | ||
#16 | Агентство AGM | 7.82 | ||
#17 | A M I O | 7.81 | ||
#18 | Realweb | 7.79 | ||
#19 | MGCom | 7.78 | ||
#20 | Bquadro | 7.76 | ||
#21 | Bench! x Dinnovate Group (ex Deltaplan) | 7.65 | ||
#22 | GMK | 7.64 | ||
#23 | CreativePeople | 7.60 | ||
#24 | I-Brand | 7.54 | ||
#25 | Kelnik | 7.48 | ||
#26 | ArrowMedia | 7.44 | ||
#27 | PHD | 7.42 | ||
#28 | ПроКонтекст | 7.38 | ||
#29 | Nectarin | 7.23 | ||
#30 | Kokoc.com | 7.17 | ||
#31 | SMMashing Media | 7.04 | ||
#32 | Duga Real Estate Branding | 7.00 | ||
#33 | AMDG | 6.31 |
Контакты


